Первенство ЗелАО по водному туристическому многоборью (с приёмом норматива ВФСК ГТО)
Справочная информация по тел. 8 903 117 4085 Костюшин Виктор.
Спортивное ориентирование ЗелАО
20 марта в лесном массиве 8 микрорайона пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Вид соревнований -»Выбор». Дистанция до 3.5км. Отметка на КП компостером в таблице на карте. Способ передвижения: лыжи, возможно прохождение без лыж. Начало соревнований в 11.00час. Подтверждение регистрации 10.30 -10.50. Старт на лесной просеке в 150м. от автобусной остановки «Солнечная аллея». Участники должны иметь одежду по погоде, компас, мобильный телефон для оперативной связи с организаторами. Участники должны быть здоровыми, не иметь противопоказаний для занятия бегом, несут за соответствие этому требованию персональную ответственность и не выдвигают претензий организаторам по этому вопросу. Обязательная предварительная регистрация до 18.00час. 17.03. по форме: Ф.И. Г/р. Округ, Номер мобильного телефона который будет с вами на дистанции. (заявки с неполными данными будут не приняты). В разделе "Оставить комментарии" внизу данной информации. Дополнительная информация по тел. 8 903 117 4085 Костюшин Виктор.
Фотографии смотрите по:https://cloud.mail.ru/public/eYGg%2F9uSMezrj7РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||||
№ | Ф,И,О, | Г/р | Ном | Округ, клуб | Рез. | М | Прим. |
Дистанция беговая | |||||||
Родители с детьми до 3х лет | |||||||
1 | Важнов Роман | 1981 | ЗелАО | 0.56:20 | 1 | ||
Важнова Татьяна | 1986 | ||||||
Важнов Степан | 2019 | ||||||
2 | Карайченцев Алексей | 1986 | ЗелАО | 0.32:50 | 2 | 4кп | |
Карайченцева Светлана | 1986 | ||||||
Карайченцева Мария | 2017 | ||||||
Карайченцев Владимир | 2019 | ||||||
с детьми 4-6 лет | |||||||
3 | Шелухин Павел | 1984 | ЗелАО | 1.01:38 | 1 | ||
Шелухина Наталья | 1986 | ||||||
Шелухин Семён | 2014 | ||||||
Шелухин Тимофей | 2016 | ||||||
4 | Пьянкова Елизавета | 1987 | ЗелАО | 1.30:00 | 2 | ||
Пьянкова Арина | 2012 | ||||||
Пьянков Константин | 2015 | ||||||
с детьми 10-12 лет | |||||||
5 | Невоструев Константин | 1980 | ЗелАО | 0.48:05 | 1 | ||
Невоструев Илья | 2011 | ||||||
6 | Тарусин Владимир | 1985 | ЗелАО | 0.50:35 | 2 | ||
Тарусина Дарья | 2010 | ||||||
Мужчины | |||||||
7 | Тягин Валентин | 1994 | М25 | ЗелАО | 0.43:51 | 1 | |
8 | Митько Сергей | 1987 | М30 | ЗелАО | 0.38:38 | 1 | |
9 | Большов Антон | 1983 | М35 | ЗелАО | 1.19:45 | 1 | |
Женщины | |||||||
10 | Кондратьева Ангелина | 2003 | Ж17 | ЗелАО | 1.07:20 | 1 | 8кп |
11 | Станковская Анна | 1988 | Ж30 | ЗелАО | 0.38:33 | 1 | |
12 | Коршунова Наталья | 1989 | Ж30 | ЗелАО | 1.07:22 | 2 | 8кп |
13 | Тарусина Светлана | 1984 | Ж35 | ЗелАО | 0.59:26 | 1 | |
14 | Коноплёва Светлана | 1985 | Ж35 | ЗелАО | 1.07:18 | 2 | 8кп |
15 | Большова Ирина | 1980 | Ж40 | ЗелАО | 1.19:45 | 1 | |
16 | Шамакова Вера | 1977 | Ж40 | ЗелАО | 1.07:18 | 2 | 8кп |
17 | Марискина Ольга | 1972 | Ж45 | ЗелАО | 1.07:20 | 1 | 8кп |
Дистанция лыжная | |||||||
Мужчины | |||||||
18 | Ковшура Семён | 2011 | М9 | ЗелАО | 0.47:10 | 1 | |
19 | Ковшура Матвей | 2009 | М11 | ЗелАО | 0.48:08 | 1 | |
20 | Петров Ярослав | 2003 | М17 | ЗелАО | 0.26:50 | 1 | |
21 | Петров Владимир | 2004 | М17 | ЗелАО | 0.37:42 | 2 | |
22 | Дюльдин Руслан | 1985 | М35 | ЗелАО | 0.21:40 | 1 | |
23 | Орехов Сергей | 1978 | М40 | ЗелАО | 0.36:08 | 1 | |
24 | Сильвестров Павел | 1962 | М55 | ЗелАО | 0.35:35 | 1 | |
25 | Петров Андрей | 1964 | М55 | ЗелАО | 0.37:00 | 2 | |
26 | Губанов Фёдор | 1963 | М55 | Химки | 0.47:27 | 3 | |
27 | Карасёв Игорь | 1956 | М60 | ЗелАО | 0.25:23 | 1 | |
Женщины | |||||||
28 | Дюльдина Диана | 1989 | Ж30 | ЗелАО | 0.47:44 | 1 | |
29 | Янсон Ольга | 1982 | Ж35 | ЗелАО | 0.36:08 | 1 | |
30 | Усольцева Виктория | 1985 | Ж35 | ЗелАО | 0.47:55 | 2 |
Туристическое игровое ориентирование в рамках празднования Международного женского дня 8 марта.
РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||||
№ | Ф,И,О, | Г/р | Округ | Рез-тат | М | Прим. |
с детьми до 3х лет | ||||||
1 | Тарусина Светлана | 1984 | ЗелАО | 29.30 | 1 | |
Тарусина Дарья | 2010 | |||||
Тарусин Андрей | 2019 | |||||
2 | Сурбанос Надежда | 1988 | ЗелАО | 29.50 | 2 | |
Сурбанос Николай | 1989 | |||||
Сурбанос Виктор | 2019 | |||||
3 | Маликов Максим | 1985 | ЗелАО | 45.35 | 3 | |
Маликова Мария | 1989 | |||||
Маликова Алиса | 2015 | |||||
Маликова София | 2019 | |||||
с детьми 4 -5 лет | ||||||
4 | Никитина Александра | 1985 | ЗелАО | 30.30 | 1 | |
Никитин Михаил | 2011 | |||||
Никитина Екатерина | 2017 | |||||
5 | Аксёнова Татьяна | 1986 | ЗелАО | 33.37 | 2 | |
Аксёнов Денис | 2016 | |||||
Аксёнова Юлия | 2011 | 46.26 | 2 | 1забег | ||
6 | Якухина Анастасия | 1990 | ЗелАО | 37.05 | 3 | |
Якухин Павел | 1989 | |||||
Якухина Варвара | 2014 | |||||
Якухин Григорий | 2016 | |||||
7 | Богатырёва Мария | 1984 | ЗелАО | 37.35 | 4 | |
Беликов Михаил | 2017 | |||||
8 | Серёгин Михаил | 1984 | ЗелАО | 45.36 | 5 | |
Серёгина Светлана | 1985 | |||||
Серёгин Фёдор | 2016 | |||||
Серёгина Василиса | 2016 | |||||
9 | Малышкин Александр | 1975 | Химки | 47.12 | 6 | |
Чичварова Юлия | 1983 | |||||
Малышкина Екатерина | 2016 | |||||
с детьми 6 -7 лет | ||||||
10 | Карпов Станислав | 1978 | ЗелАО | 25.55 | 1 | |
Карпова Лидия | 1980 | |||||
Карпова Ева | 2015 | |||||
11 | Обручикова Мария | 1986 | ЗелАО | 31.22 | 2 | |
Обручикова Екатерина | 2013 | |||||
Обручикова Ксения | 2010 | 38.28 | 1 | 1забег | ||
12 | Верещак Олеся | 1984 | ЗелАО | 39.40 | 3 | |
Бочков Евгений | 2011 | |||||
Бочкова Анна | 2015 | |||||
13 | Мордвинкова Мария | 1978 | ЗелАО | 40.57 | 4 | |
Мордвинкова Полина | 2013 | |||||
Киселёва Светлана | 1973 | |||||
Усачёва Вера | 2013 | |||||
14 | с детьми 8 -9 лет Беликов Сергей Беликов Александр Беликов Константин |
1983 2012 2010 |
ЗелАО | 26.14 | 1 2 |
1забег |
15 | Усачёв Константин | 1972 | ЗелАО | 26.42 | 2 | |
Усачёва Ксения | 2010 | |||||
Мордвинкова Аглая | 2011 | |||||
16 | Бабинцев Андрей | ЗелАО | 28.38 | 3 | ||
Бабинцев Илья | 2012 | |||||
17 | Летуновская Елизавета | 1984 | ЗелАО | 28.51 | 4 | |
Летуновская Мария | 2012 | |||||
18 | Макарычева Татьяна | 1974 | ЗелАО | 30.24 | 5 | |
Макарычев Андрей | 1971 | |||||
Макарычев Владислав | 2012 | |||||
19 | Родина Маргарита | 1990 | ЗелАО | 44.29 | 6 | |
Родина Елизавета | 2011 | |||||
Родина Галина | 2012 | |||||
20 | Токовая Марьяна | 1987 | ЗелАО | 45.27 | 7 | |
Токовая Ева | ||||||
Токовая Вероника | 2011 | |||||
с детьми 10 -11 лет | ||||||
21 | Ефимычев Антон | 1988 | ЗелАО | 34.41 | 1 | |
Ефимычева Ольга | 1988 | |||||
Ефимычева Маргарита | 2009 | |||||
22 | Медведева Ирина | 1987 | ЗелАО | 48.00 | ||
Соколов Арсений | 2010 |
Окружные соревнования по спортивному ориентированию (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО).
РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||||
№ | Ф,И,О, | Г/р | Ном | Округ | Рез. | М | Прим. |
Дистанция Д1- 6.5км. 12 кп | |||||||
Родители с детьми 8-9 лет | |||||||
1 | Богатырёва Мария | 1984 | ЗелАО | 1.50:11 | 1 | ||
Беликов Александр | 2012 | ||||||
2 | Рунов Алексей | 1971 | ЗелАО | 1.19:40 | 2 | 8кп | |
Каверзина Катерина | 1978 | ||||||
Рунов Георгий | 2011 | ||||||
Чапуров Игорь | 2010 | ||||||
Родители с детьми 10-11 лет | |||||||
3 | Беликов Серей | 1983 | ЗелАО | 1.51:25 | 1 | ||
Беликов Константин | 2010 | ||||||
4 | Шеметова Елена | 1972 | ЗелАО | 1.47:06 | 4 | 7кп | |
Шеметов Антон | 2010 | ||||||
Петрова Юлия | 1970 | ||||||
Мужчины | |||||||
5 | Базаров Александр | 2007 | М13 | ЗелАО | 0.36.05 | 1 | 2кп |
6 | Петров Ярослав | 2003 | М17 | ЗелАО | 0.56:34 | 1 | |
7 | Петров Владимир | 2004 | М17 | ЗелАО | 1.12:40 | 2 | |
8 | Ушаков Роман | 1998 | М20 | ЗелАО | 2.41:00 | 1 | КВ |
9 | Фёдоров Антон | 1999 | М20 | Москва | 2.41:10 | 2 | КВ |
10 | Гуляев Александр | 1991 | М25 | ЗелАО | 1.51:00 | 1 | |
11 | Тягин Валентин | 1994 | М25 | ЗелАО | 1.11:40 | 2 | 8кп |
12 | Деркачёв Алексей | 1987 | М30 | ЦАО | 1.06:27 | 1 | |
13 | Карайченцев Алексей | 1986 | М30 | ЗелАО | 1.14:08 | 2 | |
14 | Рымарчук Сергей | 1990 | М30 | ЗелАО | 1.58:32 | 3 | |
15 | Дюльдин Руслан | 1985 | М35 | ЗелАО | 0.48:23 | 1 | |
16 | Тарусин Владимир | 1985 | М35 | ЗелАО | 1.05:02 | 2 | |
17 | Орехов Сергей | 1978 | М40 | ЗелАО | 1.07:12 | 1 | |
18 | Карпин Владимир | 1977 | М40 | Лобня | 1.49:41 | 2 | |
19 | Кузьмин Евгений | 1961 | М55 | ЗелАО | 0.59:00 | 1 | |
20 | Петров Андрей | 1964 | М55 | ЗелАО | 1.12:40 | 2 | |
21 | Карасёв Игорь | 1956 | М60 | ЗелАО | 0.58:05 | 1 | |
22 | Кузнецов Пётр | 1947 | М70 | СВАО | 1.21:17 | 1 | |
Женщины | |||||||
23 | Кривенкова Анна | 1997 | Ж20 | ЗелАО | 1.51:00 | 1 | |
24 | Москвитина Елена | 1999 | Ж20 | ЗелАО | 2.41:05 | 2 | КВ |
25 | Митько Татьяна | 1995 | Ж25 | ЗелАО | 1.58:32 | 1 | |
26 | Карайченцева Светлана | 1986 | Ж30 | ЗелАО | 1.14:10 | 1 | |
27 | Тарусина Светлана | 1984 | Ж35 | ЗелАО | 1.05:02 | 1 | |
28 | Янсон Ольга | 1982 | Ж35 | ЗелАО | 1.07:14 | 2 | |
29 | Волова Мария | 1978 | Ж40 | ЗелАО | 1.49:59 | 1 | 6кп |
30 | Новожилова Татьяна | 1971 | Ж45 | Эл.сталь | 1.38:41 | 1 | |
31 | Балагурова Галина | 1967 | Ж50 | ЗелАО | 0.58:56 | 1 | |
32 | Волова Людмила | 1951 | Ж65 | ЗелАО | 1.50:00 | 1 | |
Дистанция Д2- 4.2км. 8Кп | |||||||
Родители с детьми 8-9 лет | |||||||
33 | Петухова Дарья | 1977 | ЗелАО | 2.31:32 | 1 | КВ | |
Петухов Алексей | 2009 | ||||||
Родители с детьми 10-11 лет | |||||||
34 | Пушаков Максим | 1983 | ЗелАО | 1.34:22 | 1 | ||
Пушаков Алексей | 2010 | ||||||
35 | Ушаков Максим | 1976 | ЗелАО | 2.16:03 | 2 | КВ | |
Ушакова Татьяна | 1975 | ||||||
Ушаков Никита | 2009 | ||||||
Петухова Дарья | 1977 | ЗелАО | 2.31:32 | 3 | КВ | ||
Петухов Алексей | 2010 | ||||||
Мужчины | |||||||
36 | Никитин Михаил | 2011 | М9 | ЗелАО | 1.44:05 | 1 | |
Женщины | |||||||
37 | Самохина Валентина | 1991 | Ж25 | ЗелАО | 1.31:26 | 1 | |
38 | Сурбанос Надежда | 1988 | Ж30 | ЗелАО | 1.30:31 | 1 |
Туристическое ориентирование "Зимний Зеленоград"
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА !!!
РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||||
№ | Ф,И,О, | Г/р | Ном. | Округ | Рез-тат | М | Прим. |
Дистанция Д-1 | |||||||
Родители | |||||||
с детьми 6-7 лет | |||||||
1 | Егорычев Дмитрий | 1979 | ЗелАО | 1.51:15 | 1 | 6кп | |
Егорычев Дмитрий | 2014 | ||||||
2 | Конча Владислав | 1972 | ЗелАО | 1.55:30 | 2 | 6кп | |
Конча Виктория | 1975 | ||||||
Конча Роман | 2013 | ||||||
с детьми 8 -10 лет | |||||||
3 | Каверзина Катерина | 1978 | ЗелАО | 1.11:35 | 1 | 6кп | |
Рунов Георгий | 2011 | ||||||
Чапуров Игорь | 2010 | ||||||
Ваксман Марк | 2011 | ||||||
4 | Качанова Татьяна | 1977 | СЗАО | 2.36:30 | 2 | 6кп | |
Качанов Аркадий | 2008 | ||||||
Качанова Алёна | 2011 | ||||||
с детьми 11 -12 лет | |||||||
5 | Ляпин Александр | 1983 | ЗелАО | 1.09:42 | 1 | 6кп | |
Ляпин Дарий | 2009 | ||||||
6 | Климкин Виктор | 1979 | ЗелАО | 1.13:34 | 2 | 6кп | |
Климкина Наталья | 1980 | ||||||
Климкин Владимир | 2007 | ||||||
Климкина Дарья | 2009 | ||||||
7 | Бакланова Ирина | 1970 | ЗелАО | 1.36:40 | 3 | 4кп | |
Филиппов Максим | 2009 | ||||||
Мужчины 9-10 лет | |||||||
8 | Холопов Михаил | 2010 | ЗелАО | 1.00:35 | 1 | 4кп | |
9 | Ковшура Семён | 2011 | ЗелАО | 1.14:56 | 2 | 4кп | |
Мужчины 11-12 лет | |||||||
10 | Искрин Артём | 2008 | ЗелАО | 1.08:45 | 1 | 6кп | |
11 | Ковшура Артём | 2009 | ЗелАО | 1.14:55 | 2 | 4кп | |
12 | Панин Никита | 2008 | ЗелАО | 1.37:15 | 3 | 4кп | |
Дистанция Д-2 | |||||||
Родители | |||||||
с детьми 7- 8 лет | |||||||
13 | Мордвинкова Мария | 1978 | ЗелАО | 2.34:20 | 1 | 11кп | |
Киселёва Светлана | 1973 | ||||||
Мордвинкова Полина | 2013 | ||||||
Усачёва Вера | 2013 | ||||||
14 | Малышкин Александр | 1975 | Химки | 1.57:20 | 2 | 9кп | |
Вельтищев Сеня | 2012 | ||||||
с детьми 9 -10 лет | |||||||
15 | Оборотов Егор | 1972 | ЗелАО | 1.38:50 | 1 | 11кп | |
Оборотов Михаил | 2011 | ||||||
16 | Усачёв Константин | 1972 | ЗелАО | 2.20:20 | 2 | 11кп | |
Усачёва Ксения | 2010 | ||||||
Мордвинкова Аглая | 2011 | ||||||
17 | Тарусин Владимир | 1985 | ЗелАО | 1.25:08 | 3 | 10кп | |
Тарусина Светлана | 1984 | ||||||
Тарусина Дарья | 2010 | ||||||
18 | Пушаков Максим | 1983 | ЗелАО | 2.41:00 | 4 | 10кп | |
Пушаков Алексей | 2010 | ||||||
19 | Азаркевич Алексей | 1986 | ЗелАО | 1.20:10 | 5 | 7кп | |
Азаркевич Леонид | 2011 | ||||||
с детьми 11 -12 лет | |||||||
20 | Овсянников Андрей | 1978 | ЗелАО | 1.20:20 | 1 | 11кп | |
Овсянников Степан | 2008 | ||||||
21 | Околоткова Анна | 1976 | ЗелАО | 1.34:10 | 2 | 8кп | |
Старцев Павел | 2006 | ||||||
Околотков Роман | 2007 | ||||||
Околотков Владислав | 2009 | ||||||
Командный забег | |||||||
22 | Алехичев Андрей | 1970 | СВАО | 1.43:30 | 1 | 11кп | |
Губанов Илья | 1970 | СВАО | |||||
Дунаев Владимир | 1969 | СЗАО | 1.55:00 | ||||
Хоботов Роман | 1972 | СЗАО | |||||
Холодкова Светлана | 1975 | СЗАО | |||||
Личка. Мужчины | |||||||
23 | Коваленко Степан | 2008 | М11 | ЗелАО | 1.44:15 | 1 | 11кп |
24 | Чариков Дмитрий | 2009 | М11 | ЗелАО | 1.39:10 | 2 | 5кп |
25 | Базаров Александр | 2007 | М13 | ЗелАО | 1.16:20 | 1 | 11кп |
26 | Околотков Сергей | 2005 | М15 | ЗелАО | 2.00:00 | 1 | 8кп |
27 | Петров Владимир | 2004 | М17 | ЗелАО | 1.29:00 | 1 | 11кп |
28 | Старцев Григорий | 2004 | М17 | ЗелАО | 2.00:00 | 2 | 8кп |
29 | Петров Ярослав | 2003 | М18 | ЗелАО | 1.03:20 | 1 | 11кп |
30 | Ушаков Роман | 1998 | М20 | ЗелАО | 2.17:00 | 1 | 11кп |
31 | Чухнюк Владимир | 1987 | М30 | Горетовка | 0.58:20 | 1 | 11кп |
32 | Рымарчук Сергей | 1990 | М30 | ЗелАО | 1.39:40 | 2 | 11кп |
33 | Тоистов Владимир | 1989 | М30 | ЗелАО | 1.53:15 | 3 | 11кп |
34 | Сивченко Александр | 1987 | М30 | ЗелАО | 2.17:15 | 4 | 9кп |
35 | Митько Сергей | 1987 | М30 | ЗелАО | 1.20:15 | 5 | 7кп |
36 | Четырин Илья | 1988 | М30 | ЗелАО | 1.47:15 | 6 | 7кп |
37 | Федонин Алексей | 1977 | М40 | ЗелАО | 0.57:40 | 1 | 11кп |
38 | Вороной Вадим | 1976 | М40 | ЗАО | 1.10:41 | 2 | 11кп |
39 | Жаров Андрей | 1980 | М40 | ЗелАО | 1.15:45 | 3 | 11кп |
40 | Степанов Вадим | 1973 | М45 | ЗелАО | 1.07:05 | 1 | 11кп |
41 | Кнотько Александр | 1971 | М45 | ТиНАО | 1.11:20 | 2 | 11кп |
42 | Холопов Василий | 1971 | М45 | ЗелАО | 1.24:40 | 3 | 11кп |
43 | Бирюков Александр | 1974 | М45 | ЗелАО | 1.28:45 | 4 | 11кп |
44 | Ястребов Олег | 1970 | М50 | ЗелАО | 0.57:10 | 1 | 11кп |
45 | Ребров Вячеслав | 1969 | М50 | ЗелАО | 1.34:00 | 2 | 8кп |
46 | Чухнюк Юрий | 1962 | М55 | Горетовка | 1.10:44 | 1 | 11кп |
47 | Губанов Фёдор | 1963 | М55 | Химки | 1.14:37 | 2 | 11кп |
48 | Сильвестров Павел | 1962 | М55 | ЗелАО | 1.24:15 | 3 | 11кп |
49 | Петров Андрей | 1964 | М55 | ЗелАО | 1.28:45 | 4 | 11кп |
50 | Карасёв Игорь | 1956 | М60 | ЗелАО | 0.51:15 | 1 | 11кп |
51 | Прокофьев Александр | 1958 | М60 | ЗелАО | 1.35:52 | 2 | 11кп |
Женщины | |||||||
52 | Москвитина Елена | 1999 | Ж20 | ЗелАО | 2.17:10 | 1 | 11кп |
53 | Митько Татьяна | 1995 | Ж25 | ЗелАО | 1.14:37 | 1 | 11кп |
54 | Самохина Валентина | 1991 | Ж25 | ЗелАО | 1.48:44 | 2 | 7кп |
55 | Карайченцева Светлана | 1986 | Ж30 | ЗелАО | 0.58:37 | 1 | 11кп |
56 | Сивченко Любовь | 1988 | Ж30 | ЗелАО | 2.17:15 | 2 | 9кп |
57 | Станковская Анна | 1988 | Ж30 | ЗелАО | 1.20:15 | 3 | 7кп |
58 | Сурбанос Надежда | 1988 | Ж30 | ЗелАО | 1.48:39 | 4 | 7кп |
59 | Чичварова Юлия | 1983 | Ж35 | Химки | 2.06:15 | 1 | 11кп |
60 | Новожилова Татьяна | 1971 | Ж45 | Эл.сталь | 1.27:15 | 1 | 11кп |
61 | Бирюкова Анна | 1975 | Ж45 | ЗелАО | 1.28:46 | 1 | 11кп |
62 | Балагурова Галина | 1967 | Ж50 | ЗелАО | 0.56:12 | 1 | 11кп |
63 | Сильвестрова Ирина | 1966 | Ж50 | ЗелАО | 1.24:16 | 2 | 11кп |
654 | Лабутина Людмила | 1940 | Ж80 | ЗелАО | 1.00:28 | 1 | 11кп |
Туристическое ориентирование посвящённое Новому году и Рождеству Христова
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКОНЧЕНА
РЕЗУЛЬТАТЫ | |||||||
№ | Ф,И,О, | Г/р | Ном | Округ | Результат | М | Прим. |
Родители: | |||||||
с детьми до 3х лет | |||||||
1 | Бойко Григорий | 1987 | ЗелАО | 1.56:02 | 1 | ||
Кравчук Женя | 1987 | ||||||
Бойко Варвара | 2016 | ||||||
Бойко Серафима | 2019 | ||||||
с детьми 4 - 5 лет | |||||||
2 | Шелухин Павел | 1984 | ЗелАО | 1.46:46 | 1 | 5кп | |
Шелухина Наталия | 1986 | ||||||
Шелухин Семён | 2014 | ||||||
Шелухин Тимофей | 2016 | ||||||
с детьми 6 - 7 лет | |||||||
3 | Евтюхина Татьяна | 1973 | ЗелАО | 1.51:14 | 1 | ||
Евтюхина Екатерина | 2012 | ||||||
Мордвинкова Полина | 2013 | ||||||
Усачёва Вера | 2013 | ||||||
с детьми 9- 10 лет | |||||||
4 | Усачёв Константин | 1972 | СВАО | 1.11:23 | 1 | ||
Усачёва Ксения | 2010 | ||||||
Мордвинкова Аглая | 2011 | ||||||
5 | Карпин Владимир | 1977 | Лобня | 1.22:15 | 2 | ||
Карпин Леонид | 2010 | ||||||
6 | Тарусина Светлана | 1984 | ЗелАО | 1.27:37 | 3 | ||
Тарусин Владимир | 1985 | ||||||
Тарусина Дарья | 2010 | ||||||
с детьми 13 -14 лет | |||||||
7 | Копейкин Андрей | 1978 | ЗелАО | 1.01:56 | 1 | ||
Копейкин Никита | 2007 | ||||||
Мужчины | |||||||
8 | Чухнюк Владимир | 1987 | М30 | Горетовка | 0.49:08 | 1 | |
9 | Андреев Алексей | 1988 | М30 | Сол.горск | 0.56:41 | 2 | |
10 | Деркачев Алексей | 1987 | М30 | ЦАО | 1.07:33 | 3 | |
12 | Важнов Роман | 1981 | М35 | ЗелАО | 0.34:33 | 1 | |
13 | Савельев Антон | 1983 | М35 | ЗелАО | 0.58:36 | 2 | |
14 | Агаев Фарид | 1981 | М35 | ЗелАО | 1.42:45 | 3 | |
15 | Орехов Сергей | 1978 | М40 | ЗелАО | 0.58:05 | 1 | |
16 | Лошкарёв Дмитрий | 1972 | М45 | Сходня | 0.47:37 | 1 | |
17 | Степанов Вадим | 1973 | М45 | ЗелАО | 0.55:54 | 2 | |
18 | Евтюхин Михаил | 1970 | М50 | ЗелАО | 1.17:03 | 1 | |
19 | Кузьмин Евгений | 1961 | М55 | ЗелАО | 0.41:09 | 1 | |
20 | Чухнюк Юрий | 1962 | М55 | Горетовка | 0.49:10 | 2 | |
21 | Губанов Фёдор | 1963 | М55 | Химки | 1.01:03 | 3 | |
22 | Кузнецов Пётр | 1947 | М70 | СВАО | 1.16:20 | 1 | |
23 | Русанов Павел | 1941 | М80 | СВАО | 1.52:57 | 1 | |
Женщины | |||||||
27 | Янсон Ольга | 1982 | Ж35 | ЗелАО | 0.58:05 | 1 | |
28 | Богатырёва Мария | 1984 | Ж35 | ЗелАО | 1.28:30 | 2 | |
29 | Иванова Александра | 1983 | Ж35 | ЗелАО | 1.28:32 | 3 | |
30 | Мордвинкова Мария | 1978 | Ж40 | ЗелАО | 1.38:06 | 1 | |
31 | Киселёва Светлана | 1973 | Ж45 | ЗелАО | 1.38:07 | 1 | |
32 | Зейман Ольга | 1957 | Ж60 | ЗелАО | 1.13:18 | 1 | 8кп |
33 | Русанова Елена | 1950 | Ж70 | СВАО | 1.11:00 | 1 | |
34 | Лабутина Людмила | 1940 | Ж80 | ЗелАО | 1.00:28 | 1 |
"Вечерний Зеленоград" ориентирование в тёмное время суток
РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТА!!!!!
РЕЗУЛЬТАТЫ | ||||||
№ п/п | Ф,И,О, | Г/р | Ном | Округ | Результат | М |
Родители с детьми | ||||||
до 3х лет | ||||||
1 | Важнов Роман | 1981 | ЗелАО | 0.41:07 | 1 | |
Важнова Татьяна | 1986 | |||||
Важнов Степан | 2019 | |||||
с детьми 3- 4 года | ||||||
2 | Шелухин Павел | 1984 | ЗелАО | 0.41:59 | 1 | |
Шелухина Наталия | 1986 | |||||
Шелухин Семён | 2014 | |||||
Шелухин Тимофей | 2016 | |||||
3 | Кобзев Андрей | 1982 | ЗелАО | 0.43:10 | 2 | |
Кобзева Елена | 1984 | |||||
Кобзев Владимир | 2012 | |||||
Кобзев Иван | 2014 | |||||
Кобзев Алексей | 2017 | |||||
4 | Понимасова Ольга | 1985 | ЗелАО | 1.02:09 | 3 | |
Мельник Светлана | 1986 | |||||
Мельник Мария | 2017 | |||||
с детьми 6- 7 лет | ||||||
5 | Фокин Андрей | 1983 | Сходня | 0.27:42 | 1 | |
Фокин Арсений | 2013 | |||||
с детьми 9 -10 лет | ||||||
6 | Невоструев Константин | 1980 | ЗелАО | 0.35:50 | 1 | |
Невоструев Илья | 2011 | |||||
7 | Кондратьева Анна | 1983 | ЗелАО | 1.19:37 | 2 | |
Борисова Тамара | 2010 | |||||
с детьми 11- 12 лет | ||||||
8 | Овсянников Андрей | 1978 | ЗелАО | 0.32:54 | 1 | |
Овсянникова Варя | 2008 | |||||
Овсянников Степан | 2008 | |||||
Мужчины | ||||||
9 | Казусев Дмитрий | 2007 | М13 | ЗелАО | 0.59:44 | 1 |
10 | Петров Ярослав | 2003 | М17 | ЗелАО | 0.21:25 | 1 |
11 | Петров Владимир | 2004 | М17 | ЗелАО | 0.33:10 | 2 |
12 | Тягин Валентин | 1994 | М25 | ЗелАО | 0.24:52 | 1 |
13 | Баталов Андрей | 1991 | М25 | Сол.горск | 0.34:39 | 2 |
14 | Гуляев Александр | 1991 | М25 | ЗелАО | 0.48:40 | 3 |
15 | Алленов Дмитрий | 1991 | М25 | ЗелАО | 0.48:42 | 4 |
16 | Карайченцев Алексей | 1986 | М30 | ЗелАО | 0.32:41 | 1 |
17 | Рымарчук Сергей | 1990 | М30 | ЗелАО | 0.48:45 | 2 |
18 | Карпов Сергей | 1982 | М35 | Сол.горск | 0.26:32 | 1 |
19 | Моисеев Константин | 1982 | М35 | ЗелАО | 0.30:56 | 2 |
20 | Карпин Владимир | 1977 | М40 | Лобня | 0.37:34 | 1 |
21 | Орехов Сергей | 1978 | М40 | ЗелАО | 0.39:03 | 2 |
22 | Телицин Максим | 1979 | М40 | ЗелАО | 0.51:32 | 3 |
23 | Федонин Алексей | 1977 | М40 | ЗелАО | 1.19:37 | 4 |
24 | Степанов Вадим | 1973 | М45 | ЗелАО | 0.21:36 | 1 |
25 | Кнотько Александр | 1971 | М45 | ТиНАО | 0.31:33 | 2 |
26 | Кузьмин Евгений | 1961 | М55 | ЗелАО | 0.28:50 | 1 |
27 | Петров Андрей | 1964 | М55 | ЗелАО | 0.33:14 | 2 |
28 | Кузнецов Пётр | 1947 | М70 | СВАО | 0.42:23 | 1 |
Женщины | ||||||
29 | Казусева Анастасия | 2000 | Ж20 | ЗелАО | 0.59:44 | 1 |
30 | Митько Татьяна | 1995 | Ж25 | ЗелАО | 0.48:45 | 1 |
31 | Карайченцева Светлана | 1986 | Ж30 | ЗелАО | 0.32:41 | 1 |
32 | Моисеева Наталья | 1982 | Ж35 | ЗелАО | 0.30:56 | 1 |
33 | Янсон Ольга | 1982 | Ж35 | ЗелАО | 0.39:03 | 2 |
34 | Новожилова Татьяна | 1971 | Ж45 | Эл.сталь | 0.33:58 | 1 |
35 | Петрова Татьяна | 1969 | Ж50 | ЗелАО | 0.46:18 | 1 |
